🏀 Liga de Básquetbol Parque de los Lirios

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Resultados de Partidos

Resultados de Partidos


Categoría: FEMENIL

Fecha Equipo 1 Puntos Equipo 2 Puntos
2026-01-30 QUEENS 20 KALUBE 10
2026-01-23 BASKET MOM 23 KALUBE 13
2026-01-16 BLACK MAMBAS 12 QUEENS 46
2025-12-05 BASKET MOM 20 KALUBE 16
2025-11-21 BASKET MOM 23 QUEENS 34
2025-11-21 KALUBE 23 BLACK MAMBAS 9
2025-11-07 BASKET MOM 25 KALUBE 23
2025-10-24 BASKET MOM 26 BLACK MAMBAS 16
2025-10-24 KALUBE 20 QUEENS 29
2025-10-17 BLACK MAMBAS 25 KALUBE 12
2025-10-04 QUEENS 26 LEONES NEGRO FEM 17
2025-10-03 BASKET MOM 28 BLACK MAMBAS 18
2025-10-03 KALUBE 35 LOBAS 24
2025-09-19 QUEENS 47 BLACK MAMBAS 21
2025-09-19 BUHOS FEM 22 LOBAS 30
2025-09-06 LEONES NEGRO FEM 18 KALUBE 16
2025-09-05 BASKET MOM 30 BUHOS FEM 19
2025-08-29 BLACK MAMBAS 29 BUHOS FEM 19
2025-08-23 BUHOS FEM 20 LOBAS 0
2025-08-22 QUEENS 20 KALUBE 21
2025-08-16 QUEENS 29 BUHOS FEM 4
2025-08-16 BASKET MOM 29 KALUBE 14
2025-08-02 LEONES NEGRO FEM 0 BASKET MOM 20
2025-08-01 LOBAS 17 QUEENS 30
2025-07-26 LEONES NEGRO FEM 41 LOBAS 17
2025-07-25 BASKET MOM 23 QUEENS 17
2025-07-18 QUEENS 22 KALUBE 15
2025-06-14 BASKET MOM 20 LOBAS 0
2025-06-07 KALUBE 28 LOBAS 14
2025-06-06 BASKET MOM 24 QUEENS 33

Clasificación de la Categoría: FEMENIL

Equipo Ganados Perdidos
BASKET MOM 10 2
QUEENS 10 2
KALUBE 4 9
LEONES NEGRO FEM 2 2
BLACK MAMBAS 2 5
BUHOS FEM 1 4
LOBAS 1 6


Categoría: VARONIL LIBRE

Fecha Equipo 1 Puntos Equipo 2 Puntos
2026-01-30 TITANES 49 VILO 44
2026-01-23 GOAT 22 TITANES 32
2026-01-16 GRIZZLIES 53 TITANES 50
2026-01-16 TURBOS 46 TA CANIJO 42
2026-01-16 VAQUEROS 29 LA HERMANDAD 27
2025-12-19 BICUNISA 42 TURBOS 45
2025-12-19 GOAT 60 JAGUARES 41
2025-12-19 BROOKLIN 36 LA HERMANDAD 26
2025-12-19 TA CANIJO 32 VAQUEROS 28
2025-12-19 GOAT 60 JAGUARES 41
2025-12-06 TURBOS 61 JAGUARES 29
2025-12-05 TITANES 41 VAQUEROS 35
2025-12-05 GOAT 51 GRIZZLIES 59
2025-12-05 BICUNISA 30 LA HERMANDAD 39
2025-12-05 BROOKLIN 39 LIKANS 31
2025-11-21 TA CANIJO 26 VAQUEROS 30
2025-11-21 LA HERMANDAD 35 TURBOS 31
2025-11-21 BROOKLIN 29 GRIZZLIES 42
2025-11-15 TA CANIJO 35 BICUNISA 32
2025-11-15 GOAT 49 LEONES NEGROS VAR 24
2025-11-14 TURBOS 33 VAQUEROS 26
2025-11-14 LA HERMANDAD 60 GRIZZLIES 56
2025-11-14 TITANES 47 LIKANS 35
2025-11-07 GOAT 32 TURBOS 25
2025-11-07 GRIZZLIES 45 JAGUARES 30
2025-11-07 BICUNISA 29 VAQUEROS 16
2025-10-24 GRIZZLIES 48 BICUNISA 52
2025-10-24 VAQUEROS 46 LIKANS 31
2025-10-24 TITANES 53 TURBOS 38
2025-10-04 TURBOS 51 LEONES NEGROS VAR 18
2025-10-04 JAGUARES 25 LIKANS 14
2025-10-03 BICUNISA 42 LIKANS 14
2025-10-03 GRIZZLIES 46 TA CANIJO 38
2025-10-03 GOAT 42 VAQUEROS 21
2025-09-27 LIKANS 16 TA CANIJO 37
2025-09-26 LA HERMANDAD 20 TITANES 0
2025-09-26 CHICAGO 41 TURBOS 39
2025-09-19 VAQUEROS 36 GRIZZLIES 41
2025-09-19 LIKANS 30 CHICAGO 38
2025-09-19 GOAT 45 TA CANIJO 27
2025-09-12 TITANES 0 BROOKLIN 20
2025-09-12 GRIZZLIES 72 TURBOS 32
2025-09-06 BROOKLIN 38 LA HERMANDAD 27
2025-09-05 BICUNISA 24 VAQUEROS 18
2025-09-05 TITANES 48 GRIZZLIES 51
2025-08-30 TURBOS 46 JAGUARES 33
2025-08-30 TA CANIJO 30 BROOKLIN 25
2025-08-29 CHICAGO 52 TITANES 51
2025-08-23 LA HERMANDAD 20 GAMBA BOYS 0
2025-08-22 GOAT 34 TITANES 36
2025-08-22 VILO 29 GRIZZLIES 52
2025-08-22 BICUNISA 26 CHICAGO 27
2025-08-16 LEONES NEGROS VAR 26 LIKANS 20
2025-08-16 GAMBA BOYS 29 TA CANIJO 15
2025-08-02 BROOKLIN 34 LIKANS 21
2025-08-02 LA HERMANDAD 36 LEONES NEGROS VAR 24
2025-08-01 GOAT 40 TURBOS 31
2025-08-01 VILO 44 CHICAGO 29
2025-08-01 GRIZZLIES 66 LA HERMANDAD 33
2025-08-01 BICUNISA 24 TITANES 46
2025-07-26 LEONES NEGROS VAR 40 CHICAGO 47
2025-07-26 TITANES 45 LIKANS 31
2025-07-25 TA CANIJO 34 LA HERMANDAD 26
2025-07-25 GOAT 21 BICUNISA 18
2025-07-25 VILO 38 TURBOS 30
2025-07-19 LIKANS 26 TA CANIJO 30
2025-07-19 GOAT 20 GAMBA BOYS 0
2025-07-18 LA HERMANDAD 42 CHICAGO 43
2025-07-18 BROOKLIN 28 TURBOS 50
2025-07-11 TA CANIJO 42 TURBOS 32
2025-07-11 BICUNISA 50 LA HERMANDAD 13
2025-07-11 GOAT 34 GRIZZLIES 42
2025-07-11 VILO 36 TITANES 40
2025-07-11 BROOKLIN 20 TIMBERWOLVES 0
2025-07-04 GRIZZLIES 51 BICUNISA 39
2025-07-04 GOAT 55 LA HERMANDAD 26
2025-07-04 TITANES 46 TA CANIJO 36
2025-07-04 TIMBERWOLVES 0 TURBOS 20
2025-06-28 BROOKLIN 0 LEONES NEGROS VAR 20
2025-06-28 GOAT 45 LIKANS 40
2025-06-28 GAMBA BOYS 19 GRIZZLIES 34
2025-06-27 TA CANIJO 20 CHICAGO 0
2025-06-27 BICUNISA 35 TURBOS 30
2025-06-27 LIKANS 38 LA HERMANDAD 47
2025-06-14 GAMBA BOYS 41 BROOKLIN 27
2025-06-14 GRIZZLIES 75 LIKANS 53
2025-06-13 GOAT 47 TIMBERWOLVES 41
2025-06-07 GAMBA BOYS 26 LIKANS 8
2025-06-06 GOAT 47 CHICAGO 31
2025-06-06 BROOKLIN 44 BICUNISA 45
2025-06-06 TITANES 75 TURBOS 44
2025-05-30 BICUNISA 41 TIMBERWOLVES 56
2025-05-30 GOAT 45 BROOKLIN 44

Clasificación de la Categoría: VARONIL LIBRE

Equipo Ganados Perdidos
GRIZZLIES 14 2
GOAT 14 4
TITANES 11 5
TA CANIJO 8 6
TURBOS 8 10
BICUNISA 7 8
LA HERMANDAD 7 8
CHICAGO 6 3
BROOKLIN 6 7
GAMBA BOYS 3 3
VAQUEROS 3 7
VILO 2 3
LEONES NEGROS VAR 2 4
TIMBERWOLVES 1 3
JAGUARES 1 5
LIKANS 0 15